Плоская кровля
| № | Виды работ | ![]() Коробка | ![]() Коробка + фасад | ![]() Коробка под ключ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Организация строительной площадки | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Подготовка участка | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Фундамент | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Закладные под инженерные сети | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Черновая плита пола | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Стены из кирпича (250 мм) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Межкомнатные перегородки | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Деревянное перекрытие | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Кровля (уклонообразующий слой, стяжка, гидроизоляция) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Утепление кровли (200 мм) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Утепление фасада (100 мм минеральная вата) | ✓ | ✓ | |
| 12 | Финишная отделка фасада | ✓ | ✓ | |
| 13 | Утепление цоколя | ✓ | ✓ | |
| 14 | Водосточная система кровли | ✓ | ✓ | |
| 15 | Окна | ✓ | ✓ | |
| 16 | Входные двери | ✓ | ✓ | |
| 17 | Теплый пол | ✓ | ||
| 18 | Чистовая стяжка пола | ✓ | ||
| 19 | Устройство монолитных террас | ✓ | ||
| 20 | Отмостка вокруг дома | ✓ | ||
| 21 | Проектная документация | ✓ | ||
| 22 | Уборка участка, вывоз мусора | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стоимость 1 этаж: | от 360 $/м2 | от 480 $/м2 | от 560 $/м2 | |
| Стоимость 2 этажа: | от 335 $/м2 | от 450 $/м2 | от 505 $/м2 |
| № | ![]() Виды работ | ![]() Коробка | ![]() Коробка + фасад | ![]() Коробка под ключ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Организация строительной площадки | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Подготовка участка | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Фундамент | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Закладные под инженерные сети | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Черновая плита пола | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Стены из кирпича (250 мм) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Межкомнатные перегородки | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Деревянное перекрытие | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Кровля (уклонообразующий слой, стяжка, гидроизоляция) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Утепление кровли (200 мм) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Утепление фасада (100 мм минеральная вата) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12 | Финишная отделка фасада | ✓ | ✓ | |
| 13 | Утепление цоколя | ✓ | ✓ | |
| 14 | Водосточная система кровли | ✓ | ✓ | |
| 15 | Окна | ✓ | ✓ | |
| 16 | Входные двери | ✓ | ✓ | |
| 17 | Теплый пол | ✓ | ||
| 18 | Чистовая стяжка пола | ✓ | ||
| 19 | Устройство монолитных террас | ✓ | ||
| 20 | Отмостка вокруг дома | ✓ | ||
| 21 | Проектная документация | ✓ | ||
| 22 | Уборка участка, вывоз мусора | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стоимость 1 этаж: | от 415 $/м2 | от 525 $/м2 | от 615 $/м2 | |
| Стоимость 2 этажа: | от 375 $/м2 | от 480 $/м2 | от 542 $/м2 |
| № | ![]() Виды работ | ![]() Коробка | ![]() Коробка + фасад | ![]() Коробка под ключ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Организация строительной площадки | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Подготовка участка | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Фундамент | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Закладные под инженерные сети | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Черновая плита пола | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Стены из кирпича (250 мм) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Межкомнатные перегородки | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Деревянное перекрытие | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Кровля (уклонообразующий слой, стяжка, гидроизоляция) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Утепление кровли (200 мм) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Утепление фасада (100 мм минеральная вата) | ✓ | ✓ | |
| 12 | Финишная отделка фасада | ✓ | ✓ | |
| 13 | Утепление цоколя | ✓ | ✓ | |
| 14 | Водосточная система кровли | ✓ | ✓ | |
| 15 | Окна | ✓ | ✓ | |
| 16 | Входные двери | ✓ | ✓ | |
| 17 | Теплый пол | ✓ | ||
| 18 | Чистовая стяжка пола | ✓ | ||
| 19 | Устройство монолитных террас | ✓ | ||
| 20 | Отмостка вокруг дома | ✓ | ||
| 21 | Проектная документация | ✓ | ||
| 22 | Уборка участка, вывоз мусора | ✓ | ✓ | ✓ |
| Стоимость 1 этаж: | от 370 $/м2 | от 485 $/м2 | от 570 $/м2 | |
| Стоимость 2 этажа: | от 335 $/м2 | от 440 $/м2 | от 505 $/м2 |
| № | ![]() Виды работ | ![]() Эконом | ![]() Стандарт | ![]() Премиум |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Фундаменты | |||
| 1.1 | Монолитный ленточный, с колонами заложения h=1000, армированый, 360мм | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.2 | Уплотнение грунта под монолитный ж/б пол | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1.3 | Монолитный железобетонный пол | ✓ | ✓ | |
| 1.4 | Закладные гильзы для подведения инженерных коммуникаций | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 | Коробка дома и перекрытие | |||
| 2.1 | Стены из SIP-панелей, 160 мм | ✓ | ||
| 2.2 | Стены из SIP-панелей, 200 мм | ✓ | ||
| 2.3 | Стены из SIP-панелей, 250 мм | ✓ | ||
| 2.4 | Чердачное перекрытие из SIP-панелей, 200 мм | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Кровля | |||
| 3.1 | Огнебиозащита деревянных конструкций кровли | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3.2 | Комплект стропильной системы и обрешетки с паро-гидробарьером | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3.3 | Металлочерепица Rauni Mini 0,45 мм | ✓ | ||
| 3.4 | Битумная черепица гибкая TECHNONICOL Shinglas Ранчо двухслойная | ✓ | ||
| 3.5 | Металлочерепица RUUKKI Adamante Premium, 0,5 мм или битумная черепица гибкая TECHNONICOL Shinglas Континент трехслойная | ✓ | ||
| 4 | Оконные и дверные блоки | |||
| 4.1 | Оконные блоки OpenTeck, металлопластиковые, 2х — камерные | ✓ | ||
| 4.2 | Оконные блоки Rehau, металлопластиковые, 2х — камерные | ✓ | ||
| 4.3 | Оконные блоки из алюминиевого профиля Reynaers, 3х — камерные | ✓ | ||
| 4.4 | Двери входные металлические | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Фасады | |||
| 5.1 | Утепление фасада пенопластом, 50 мм, Vikbud ПСБ-С-25 | ✓ | ||
| 5.2 | Утепление фасада пенопластом, 100 мм, Vikbud ПСБ-С-25 | ✓ | ||
| 5.3 | Утепление фасада минеральной ватой, 100 мм, Технофас Ефект, 135кг/м3 | ✓ | ||
| 5.4 | Декоративная отделка фасада — смесь Polimin ШФ-5 Фасад-декор | ✓ | ✓ | |
| 5.5 | Декоративная отделка фасада — смесь Baumit Edelputz Spezial | ✓ | ||
| 5.6 | Устройство бетонной отмостки вокруг дома | ✓ | ✓ | |
| 6 | Устройство цоколя | |||
| 6.1 | Утепление цоколя пенопластом 50 мм, Vikbud ПСБ-С-25 | ✓ | ||
| 6.2 | Утепление цоколя пенопластом 100 мм, Vikbud ПСБ-С-25 | ✓ | ||
| 6.3 | Декоративная отделка цоколя штукатуркой Baumit | ✓ | ✓ | |
| 7 | Устройство подкровельного короба и водосточной системы | |||
| 7.1 | Сайдинг пластиковый Bryza, гладкий | ✓ | ✓ | |
| 7.2 | Сайдинг металлический ThermaSteel (ArcelorMittall — Германия) | ✓ | ||
| 7.3 | Водосточная система Bryza 125 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Цена грн/м2 от: | от 335 $/м2 | от 440 $/м2 | от 505 $/м2 |






